Johanniterorden
Der Johanniterorden blickt auf eine über 900jährige Geschichte zurück. Er entstand im Jahre 1099 durch die Einrichtung eines Hospitals einer christlichen Bruderschaft in Jerusalem. Dessen Gründer, Meister Gerhard stellte den Orden unter folgenden noch heute gültigen Leitgedanken:
„Unsere Brüderschaft wird unvergänglich sein, weil der Boden, auf dem diese Pflanze wurzelt, das Elend der Welt ist – und weil, so Gott will, es immer Menschen geben wird, die dran arbeiten, dieses Leid geringer, dieses Elend erträglicher zu machen“.
Das nebenstehende Bild zeigt das im 19. Jahrhundert erbaute Johanniter-Ordens-Hospiz in der Via Dolorosa in Jerusalem.
Heute ist der Orden einer der großen modernen Wohlfahrtsverbände, der zahlreiche soziale Einrichtungen betreibt. Er wird von etwa 4000 Johanniter-Rittern getragen, die in regionalen Genossenschaften organisiert sind.
Johanniter-Ritter aus der Familie v. Alvensleben
Nr | Vornamen | Haus | Geb-Jahr | Gest. | ER seit | RR seit | |
1 | Busso V. | Calbe | urk 1393 | 1432 | Herrenm. 1419-26, Komtur Werben | ||
2 | Ludolf V. | Rogätz | urk 1461 | 1503 | Komtur zu Wietersheim | ||
3 | Friedrich Adam | Isenschnibbe | 1666 | 1720 | 1704 | ||
4 | Gebhard Johann V. | Erxleben I | 1701 | 1747 | 1731 | ||
5 | Friedrich August I | Erxleben I | 1703 | 1787 | 1762 | ||
6 | Philipp Carl | Hundisburg | 1745 | 1802 | 1785 | ||
7 | Friedrich August II | Erxleben I | 1750 | 1813 | 1790 | ||
8 | Valentin Joachim | Isenschnibbe | 1752 | 1827 | 1790 | Komtur Werben | |
9 | Johann August Ernst | Erxleben II | 1758 | 1827 | 1812 | Orden | |
10 | Gebhard Johann Achaz | Randau | 1764 | 1840 | 1795 | ||
11 | Ludwig Georg Adolf | Hundisburg | 1767 | 1811 | 1800 | ||
12 | Gebhard Johann | Eichenbarleben | 1773 | 1856 | 1816 | Orden | |
13 | Werner | Rogätz | 1775 | 1807 | Aufnahme 1792 | ||
14 | Joachim | Neugattersleben | 1776 | 1805 | Aufnahme 1792 | ||
15 | Johann Friedrich Carl | Schochwitz | 1778 | 1831 | 1800 | ||
16 | Ludwig Alexander | Zichtau | 1778 | 1842 | 1812 | Orden | |
17 | Karl Wilhelm | Calbe | 1779 | 1838 | 1813 | Orden | |
18 | Ferdinand | Redekin | 1782 | 1862 | 1819 | Orden | |
19 | Johann Friedrich Carl | Zichtau | 1783 | 1851 | 1812 | Orden | |
20 | Eduard | Redekin | 1787 | 1876 | 1825 | Orden, ER | |
21 | Busso | Zichtau | 1792 | 1879 | 1827 | Orden, ER | |
22 | Albrecht | Erxleben II | 1794 | 1858 | 1816 | Orden | |
23 | FriedrichWilhelm August | Isenschnibbe | 1798 | 1853 | 1827 | Orden, RR | |
24 | Gebhard | Woltersdorf | 1798 | 1867 | 1840 | Orden. RR | |
25 | Gebhard Ludwig | Eichenbarleben | 1800 | 1864 | 1839 | 1856 | Orden, RR |
26 | Ludolf | Erxleben II | 1801 | 1832 | 1827 | Orden | |
27 | Ferdinand | Erxleben I | 1803 | 1889 | 1844 | Orden, ER | |
28 | Louis | Hundisburg | 1803 | 1884 | 1844 | Orden, ER | |
29 | Werner Ludwig Eduard | Neugattersleben | 1805 | 1869 | 1858 | ER | |
30 | Udo Gebh. Ferdinand | Erxleben II | 1814 | 1879 | 1856 | 1860 | RR |
31 | Gebhard | Calbe/Gohlis | 1816 | 1895 | 1871 | ER | |
32 | Udo | Schollene | 1823 | 1910 | 1885 | ER | |
33 | Joh. Friedrich Eduard | Redekin | 1823 | 1886 | RR | ||
34 | Gebhard Nikolaus | Woltersdorf | 1824 | 1909 | 1870 | 1874 | RR |
35 | Werner Gebhard Louis | Rodehlen | 1832 | 1910 | 1867 | 1884 | RR |
36 | Friedrich Johann | Erxleben I | 1836 | 1913 | 1894 | ER | |
37 | Alfred | Redekin | 1837 | 1909 | 1867 | 1890 | RR |
38 | Anton | Redekin | 1837 | 1902 | 1890 | ER | |
39 | Friedrich Werner | Erxleben I | 1838 | 1912 | 1875 | ER | |
40 | Werner Ludwig Alvo | Neugattersleben | 1840 | 1929 | 1880 | 1890 | RR |
41 | Friedrich Gebhard | Erxleben I | 1843 | 1906 | 1892 | ER | |
42 | Ludwig Georg Heinrich | Rusteberg | 1844 | 1915 | 1879 | 1890 | RR |
43 | Gebhard Georg Louis | Neugattersleben | 1844 | 1923 | 1882 | ER | |
44 | Gebhard | Eichenbarleben | 1847 | 1906 | 1892 | ER | |
45 | Albrecht | Erxleben II | 1848 | 1928 | 1884 | 1890 | RR |
46 | Friedrich Albrecht | Erxleben I | 1850 | 1919 | 1896 | ER | |
47 | Werner Constantin | Eichenbarleben | 1851 | 1896 | 1888 | ER | |
48 | Ludolf | Wittenmoor | 1852 | 1923 | 1884 | 1894 | RR |
49 | Joachim | Falkenberg | 1856 | 1932 | 1891 | 1900 | RR |
50 | Benno Walter | Calbe | 1861 | 1907 | 1898 | ER | |
51 | Werner | Rodehlen | 1862 | 1937 | 1915 | ER | |
52 | Friedrich Ludolf | Erxleben I | 1863 | 1926 | 1908 | 1920 | RR |
53 | Gebhard | Neugattersleben | 1871 | 1956 | 1912 | 1931 | RR |
54 | Joachim | Neugattersleben | 1872 | 1914 | 1913 | ER | |
55 | Alkmar | Schollene | 1874 | 1946 | 1915 | 1935 | RR |
56 | Udo | Neugattersleben | 1875 | 1914 | 1914 | ER | |
57 | Albrecht | Erxleben II | 1879 | 1945 | 1913 | 1922 | RR |
58 | Ludolf | Calbe | 1882 | 1971 | 1914 | ER | |
59 | Gebhard | Glauchau | 1884 | 1960 | 1916 | ER | |
60 | Achaz | Woltersdorf/Möckmühl | 1888 | 1976 | 1920 | ER | |
61 | Udo | Redekin | 1889 | 1963 | 1920 | 1931 | RR |
62 | Ferdinand | Rodehlen | 1893 | 1943 | 1925 | ER | |
63 | Friedrich Johann | Erxleben I | 1895 | 1950 | 1933 | ER | |
64 | Udo | Wittenmoor | 1897 | 1962 | 1936 | ER | |
65 | Wichard | Tankow | 1902 | 1982 | 1933 | 1958 | RR |
66 | Hubertus | Glauchau | 1909 | 1962 | 1936 | ER | |
67 | Ludolf | Rodameuschel | 1910 | 1982 | 1951 | 1966 | RR |
68 | Alvo | Glauchau | 1921 | 2011 | 1962 | 1993 | RR |
69 | Ludolf | Calbe | 1922 | 1995 | 1950 | 1971 | RR |
70 | Alvo | Redekin | 1924 | 1992 | 1960 | ER | |
71 | Busso | Erxleben I | 1924 | 1996 | 1949 | ER | |
72 | Busso | Falkenberg | 1928 | 2009 | 1976 | ER | |
73 | Joachim | Sülldorf | 1934 | 1968 | 1976 | RR | |
74 | Alvo | Sülldorf | 1939 | 1971 | 1982 | RR | |
75 | Reimar | Falkenberg | 1940 | 1985 | ER | ||
76 | Busso | Wittenmoor | 1949 | 1976 | 1990 | RR | |
77 | Alvo | Rodameuschel | 1950 | 1986 | ER | ||
78 | Albrecht-Sylvester | Erxleben II | 1954 | 1984 | ER | ||
79 | Busso | Calbe | 1957 | 1996 | ER | ||
80 | Konstantin | Erxleben II | 1957 | 2010 | ER | ||
81 | Ferdinand | Rodehlen | 1960 | 2000 | ER | ||
82 | Ludolf Andreas | Calbe | 1960 | 2001 | 1993 | ER | |
83 | Constantin | Sülldorf | 1962 | 1996 | ER | ||
84 | Albrecht | Sülldorf | 1965 | 1999 | ER | ||
85 | Albrecht | Falkenberg | 1968 | 2000 | ER |
Es folgen Wappentafeln in der Johanniterkirche in Sonnenburg (poln. Slonsk)